
ANTONIO JESUS
SANTOS IZQUIERDO-BUENO
Researcher in the period 2017-2024
Contributors
Name | Publications |
---|---|
MORALES SANCHEZ, FRANCISCO MIGUEL | 25 |
GARCIA ROJA, RAFAEL | 17 |
LACROIX, BERTRAND | 14 |
BLANCO OLLERO, EDUARDO | 6 |
JIMENEZ RIOS, JUAN JESUS | 4 |
MANUEL DELGADO, JOSE MANUEL | 3 |
Beltrán Custodio, Ana María | 3 |
YESTE SIGUENZA, MARIA DEL PILAR | 3 |
OUTON PORRAS, JAVIER | 3 |
DOMINGUEZ DE LA VEGA, MANUEL | 2 |
ALCANTARA PUERTO, RODRIGO | 2 |
BOMATI MIGUEL, OSCAR | 2 |
LITRAN RAMOS, ROCIO | 2 |
FELIX RUIZ, EDUARDO JOSE | 2 |
CASAS ACUÑA, ANDREA | 2 |
Vázquez Martínez, Luis | 1 |
SUAREZ LLORENS, ALFONSO | 1 |
RAMIREZ DEL SOLAR, MILAGROSA | 1 |
Cotrino Bautista, José | 1 |
Rodríguez González-Elipe, Agustín | 1 |
NAVAS PINEDA, FRANCISCO JAVIER | 1 |
GARCIA COZAR, FRANCISCO JOSE | 1 |
FERNANDEZ PONCE, CECILIA MATILDE | 1 |
Muñoz Miranda, Juan Pedro | 1 |
Alcalá Penadés, Germán | 1 |
Beato López, Juan Jesús | 1 |
Cuevas Maraver, Jesús | 1 |
Álvarez Molina, Rafael | 1 |
Collaboration Research Centres
Name | Type | Country | Publications |
---|---|---|---|
University of Poitiers | University | France | 10 |
Universidad de Sevilla | University | Spain | 3 |
Cardiff University | University | United Kingdom | 3 |
Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla | Research Centre | Spain | 2 |
Indian Institute of Technology Madras | Research Centre | India | 2 |
Helmholtz-Zentrum Berlin | Research Centre | Germany | 2 |
Universidad Complutense de Madrid | University | Spain | 1 |
Universidad Pública de Navarra | University | Spain | 1 |
Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid | Research Centre | Spain | 1 |
Centre National de la Recherche Scientifique | Research Centre | France | 1 |
Lund University | University | Sweden | 1 |
Ilmenau University of Technology | University | Germany | 1 |
Lakehead University | University | Canada | 1 |