Logo Logo Logo Biblioteca UCA Identifica't
Grups Investigadors/ores Finançament Resultats
Institut d'investigació

Instituto de Lingüística Aplicada (ILA)

Detall Investigadors/ores Grups Finançament Publicacions Col·laboració Tesis Patents

Publicacions (1.570) Publicacions en què ha participat algun investigador/a

filter_list
Any Articles Llibre Capítols de llibre Aportacions a un congrés Altres Total
1976 1 0 0 0 0 1
1978 1 0 0 0 0 1
1981 2 0 0 1 0 3
1982 1 0 0 0 0 1
1984 1 0 1 0 0 2
1986 3 2 0 2 0 7
1987 2 0 0 0 0 2
1988 4 2 0 0 0 6
1989 3 0 1 2 0 6
1990 6 0 2 0 0 8
1991 10 1 3 0 0 14
1992 8 3 1 1 0 13
1993 13 1 0 4 0 18
1994 10 6 13 8 0 37
1995 11 2 2 5 0 20
1996 6 4 3 7 0 20
1997 14 3 1 13 0 31
1998 12 6 15 11 1 45
1999 9 7 7 19 2 44
2000 12 3 4 10 4 33
2001 7 9 17 12 1 46
2002 11 6 2 16 0 35
2003 9 5 5 4 3 26
2004 20 6 3 16 3 48
2005 6 7 10 4 1 28
2006 12 4 4 17 2 39
2007 8 6 8 12 1 35
2008 7 7 21 8 3 46
2009 13 2 11 20 1 47
2010 14 1 7 10 2 34
2011 22 1 8 6 2 39
2012 11 6 21 11 2 51
2013 15 5 7 11 2 40
2014 19 1 4 7 3 34
2015 26 2 16 15 4 63
2016 15 3 9 11 4 42
2017 21 4 17 5 7 54
2018 20 4 17 25 3 69
2019 24 2 18 2 5 51
2020 47 5 37 17 3 109
2021 36 2 42 15 4 99
2022 40 2 22 13 2 79
2023 34 3 33 5 3 78
2024 26 1 14 3 3 47
2025 8 0 10 0 0 18
1985 1 0 0 0 0 1
  • Contacta
  • Avís legal
  • Mapa del lloc
translate ca arrow_drop_down
translate ca arrow_drop_down es eu gl en fr de

Universidad de Cádiz

Vicerrectorado de Investigación y Transferencia

Área de Biblioteca, Archivo y Publicaciones

Unidad de Bibliometria

C/Dr. Marañón, 3

11002 Cádiz

bibliometria@uca.es

CAU del Portal

Destacados

  • Guía del Portal
  • Preguntas frecuentes
  • Biblioteca
  • Repositorio Institucional
  • Unidad de Bibliometría
  • Gestión de la Investigación
  • WIDI
Biblioteca UCA en la red
  • FacebookFacebook
  • TwitterTwitter
  • InstagramInstagram
  • YoutubeYouTube
CEIMAR SEA-EU
Data d'última actualització de les dades: 29-05-2025 info

Els documents de l'observatori s'actualitzen diàriament. Aquesta data fa referència a l'actualització de la informació relacionada amb l'estructura de l'observatori (persones, grups de recerca, unitats organitzatives, projectes, etc.).

Datos suministrados por el Sistema de Información, del Área de Sistemas de Información de la Universidad de Cádiz
Projecte CRIS desenvolupat en col·laboració amb la Fundació Dialnet (Universitat de La Rioja)