Logo Logo Logo Biblioteca UCA Sign in
Groups Researchers Funding Results

Department

Historia Moderna, Contemporánea, de América y del Arte

Detail Researchers Groups Funding Publications Collaboration Theses

Publications (2,256) Publications in which a researcher has participated

filter_list
Year Articles Books Book chapters Conference papers Others Total
1979 3 1 0 0 0 4
1980 3 0 0 1 0 4
1981 2 0 0 1 0 3
1982 2 4 0 1 0 7
1983 4 2 0 1 0 7
1984 2 2 0 2 0 6
1985 4 0 0 1 0 5
1986 6 0 0 1 0 7
1987 6 3 0 0 0 9
1988 12 1 2 2 0 17
1989 7 4 1 3 1 16
1990 19 1 3 7 1 31
1991 13 3 6 4 2 28
1992 12 5 1 6 4 28
1993 8 1 1 10 3 23
1994 21 0 2 10 2 35
1995 6 2 5 7 1 21
1996 21 10 10 9 1 51
1997 15 9 6 6 2 38
1998 8 5 19 4 1 37
1999 10 11 14 5 0 40
2000 7 10 10 15 1 43
2001 8 5 8 11 2 34
2002 21 5 19 10 2 57
2003 14 5 15 7 1 42
2004 14 9 14 7 7 51
2005 19 6 9 4 1 39
2006 12 4 16 13 2 47
2007 12 8 9 7 2 38
2008 23 8 19 3 4 57
2009 13 7 24 17 5 66
2010 21 9 22 5 5 62
2011 15 12 45 8 7 87
2012 20 9 23 8 5 65
2013 24 9 18 18 3 72
2014 18 3 13 3 7 44
2015 33 11 41 13 10 108
2016 24 5 31 6 9 75
2017 20 8 16 13 18 75
2018 35 10 31 6 16 98
2019 39 9 44 3 24 119
2020 49 8 27 12 21 117
2021 28 11 36 6 20 101
2022 38 13 57 0 11 119
2023 48 14 64 5 12 143
2024 20 8 34 0 14 76
2025 2 0 0 0 2 4
  • Contact
  • Legal notice
translate en arrow_drop_down
translate en arrow_drop_down es ca eu gl fr de

Universidad de Cádiz

Vicerrectorado de Investigación y Transferencia

Área de Biblioteca, Archivo y Publicaciones

Unidad de Bibliometria

C/Dr. Marañón, 3

11002 Cádiz

bibliometria@uca.es

CAU del Portal

Destacados

  • Guía del Portal
  • Preguntas frecuentes
  • Biblioteca
  • Repositorio Institucional
  • Unidad de Bibliometría
  • Gestión de la Investigación
  • WIDI
Biblioteca UCA en la red
  • FacebookFacebook
  • TwitterTwitter
  • InstagramInstagram
  • YoutubeYouTube
CEIMAR SEA-EU
Data updated as of: 14-03-2025 info

Portal documents are updated daily. This date refers to the updating of information related to the portal structure (people, research groups, organizational units, projects...).

Datos suministrados por el Sistema de Información, del Área de Sistemas de Información de la Universidad de Cádiz
CRIS project developed in collaboration with Fundación Dialnet (University of La Rioja)